Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
2 pont | 1 pont | 0 pont |
5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | |
09.07. | ||||||||
09.14 | ||||||||
09.21 | ||||||||
09.28. | ||||||||
10.06. | ||||||||
10.12. | ||||||||
ruhák | 223 kg | 45kg | 85 kg | 78 kg | 37 kg | 30 kg | ----- | 103 kg |
10.19. | ||||||||
10.26 | ||||||||
11.09. | ||||||||
9-10. | ||||||||
11.16. | ||||||||
11.23. | ||||||||
11.30. | ||||||||
papírgy. | 1064 kg | 272 kg | 271 kg | 613 kg | 344 kg | 418 kg | 1520 kg | 616 kg |
12.07. 12. |
||||||||
12.14. | ||||||||
12.21. | ||||||||
01.11. | ||||||||
01. |
K 0,2 kg E 0,5 kg |
- |
K 0,3 kg E - |
- | K 0,9 kg E 0,4 kg |
K 0,1 kg E - |
K - E 3, 1 kg |
K 1,3 kg E - |
01.18. | ||||||||
01.25. | ||||||||
02.01 | ||||||||
02.01. | ||||||||
02.08. | ||||||||
02.15. | ||||||||
02.22. | ||||||||
02.29. | ||||||||
03.07. | ||||||||
03.07. | ||||||||
03.14. | ||||||||
03.21. | ||||||||
04.11. | ||||||||
04.18. | ||||||||
04.25. | ||||||||
05.02. | ||||||||
05.02. | K 3,8 kg E 0,6 kg |
K 1,1 kg E 0,06 Kg |
- | - | - | K 2,2 kg E - |
- | - |
05.09. | ||||||||
05.16. | ||||||||
papírgy. | 10 pont | 5 pont | 5 pont | 10 pont | 5 pont | 5 pont | 10 pont | 5 pont |
05.23. | ||||||||
05.30. | ||||||||
06.06. | ||||||||
06.06. | K 2,7 kg E 0,2 kg |
- | - | - | - | - | K 0,7 kg | - |