Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
2 pont | 1 pont | 0 pont |
1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | |
09.08. | |||||||||
egyéb | - | - | - | - | - | - | K 0,15 kg E - |
K 0,8 kg E 0,49 kg |
- |
09.15. | |||||||||
09.22. | |||||||||
09.29. | |||||||||
10.06. | |||||||||
egyéb |
K 1,05 kg |
- | - |
E 1,12 kg K - |
- | - | K 5,9 kg E 2,12 kg |
K 7,1 kg E - |
K 2,9 kg E - |
10.13. | |||||||||
10.20. | |||||||||
10.27. | |||||||||
11.03. | |||||||||
egyéb | K 2,4 kg E 3,75 kg |
- | - | - | - | - | K 2 kg 0,36 kg |
K 2,2 kg E - |
- |
11.10. | |||||||||
11.17. | |||||||||
11.24. | |||||||||
őszi papírgy. | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 5 pont |
12.01 | |||||||||
12.08. | |||||||||
12.01. | - | K 1,7 kg E - |
- | - | - | - | K 1 kg E 1,6 kg |
K 2,7 kg E 1,6 kg |
- |
12.15 | |||||||||
01.12. | |||||||||
01.19. | |||||||||
01.26. | |||||||||
01-02. | K 0,7kg E - |
- | - | K 0,4 kg - |
K 1,9 kg - |
- | K 3,1 kg E 1,1 kg |
K 1,3 kg E 1,8 kg |
K 2,2 kg E 0,2 kg |
02.02 | |||||||||
02.09. | |||||||||
02.16. | |||||||||
02. 23. | |||||||||
egyéb 03. | K 0,65 kg E 1,4 kg |
- | - |
K 0,5 kg E - |
- | - |
K 2,9 kg E 1,9 kg |
K 1,2 kg E 0,14 kg |
- |
03.02. | |||||||||
03.09. | |||||||||
03.16. | |||||||||
03.23. | |||||||||
03.30. | |||||||||
egyéb 04. |
K 0,6 kg E 0,6 kg |
- | - |
K 0,4 kg E - |
- | - |
K 2,7 kg E 0,7 kg |
K - E 1,2 kg |
- |
04.13. | |||||||||
tavaszi papírgyűjtés | 5 pont | 10 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 10 pont | 5 pont |
04.20 | |||||||||
04.27. | |||||||||
05.04. | |||||||||
egyéb 05. |
K 1,3 kg E |
K 1, 7 kg E - |
K 0,6 kg E 1,35 kg |
- |
K 0,2 kg E - |
- |
K 3,3 kg E 1,7 kg |
K 0,7 kg E 0,9 kg |
- |
05.11. | |||||||||
05.18. | |||||||||
05.24. | |||||||||
06.01. | |||||||||
egyéb 06. |
K 7,4 kg E - |
- | - | - | - | - |
K 2 kg E 1 kg |
K 1,6 kg E - |
- |
06.08. | |||||||||