Magyar Diáksport
Napja
2024.09.27.
Magyar Diáksport
Napja
2024.09.27.
2 pont | 1 pont | 0 pont |
5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 7.c | 8.a | 8.b | 8.c | |
09.07. | ||||||||||
09.14. | ||||||||||
09.21. | ||||||||||
09.28. | ||||||||||
10.05. | ||||||||||
09-10. | ||||||||||
elem | - | - | 1,3 kg | - | - | - | - | - | - | - |
mk | - | - | 2,5 kg | - | - | - | - | - | - | - |
10.12. | ||||||||||
ősz terem | 7 pont | 18 pont | 7,5 pont | 15 pont | 12, 5 pont | 20 pont | 10 pont | 15 pont | 13 pont | 10 pont |
10.19 | ||||||||||
10.26. | ||||||||||
11.09 | ||||||||||
11 | ||||||||||
elem | 2,5 kg | |||||||||
mk | 3, 5 kg | 1, 6 kg | ||||||||
11.16. | ||||||||||
11.23. | ||||||||||
11.30. | ||||||||||
12.07. | ||||||||||
12 | ||||||||||
elem | 0,54 kg | |||||||||
mk | 0,73 kg | |||||||||
12.14. | ||||||||||
12.21 | ||||||||||
01.04. | ||||||||||
01 | ||||||||||
elem | 0,4 kg | |||||||||
mk | 0,97 kg | 0,3 kg | ||||||||
01.11. | ||||||||||
01.18. | ||||||||||
01.25 | ||||||||||
02.01. | ||||||||||
02.08. | ||||||||||
02.15. | ||||||||||
02.22. | ||||||||||
vetélkedő | 15pont | 16pont | 12pont | 16pont | 14pont | 17pont | 14pont | 16pont | 12.5pont | 15pont |
03.01. | ||||||||||
03.08. | ||||||||||
03.22. | ||||||||||
04.05. | ||||||||||
04.12. | ||||||||||
04.19. | ||||||||||
04.26. | ||||||||||
05.03. | ||||||||||
05.10. | ||||||||||
05.17. | ||||||||||
05.24. | ||||||||||
05.31. | ||||||||||
06.07. | ||||||||||
06.14. | ||||||||||
tavaszi terem | ||||||||||
összesen |