Magyar Diáksport
Napja
2024.09.27.
Magyar Diáksport
Napja
2024.09.27.
2 pont | 1 pont | 0 pont |
5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | |
09.08. | ||||||||
09.08. | - | K 4,5 kg E 1,2 kg |
K 1,1 kg E - |
- | K 1,2 kg E 2 kg |
- | K 2,4 kg E 1 kg |
K 4,5 kg E 0,7 kg |
09.15. | ||||||||
09.23. | ||||||||
09.29. | ||||||||
10.06. | ||||||||
10.06. | K 11 kg E 0,6 kg |
K 6,7 kg E - |
K 0,3 kg E - |
K 4,7 kg E - |
K 2 kg E 1,3 kg |
- | K 0,5 kg E - |
K 5,5 kg E - |
10.13. | ||||||||
10.20. | ||||||||
10.27. | ||||||||
11.03. | ||||||||
11.03. | - | K 2,3 kg E - |
- | K 0,7 kg E - |
- | K 2,5 kg E - |
K 1,7 kg E - |
|
11.10 | ||||||||
11.17. | ||||||||
11.24. | ||||||||
12.01. | ||||||||
12.01. | - | K 3 kg E - |
K 0,3 kg E 0,3 kg |
K 0,3 kg E - |
K 4,7 kg E 1 kg |
K 1,5 kg E - |
- | - |
12.08. | ||||||||
őszi pgy. | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont |
12.15 | ||||||||
01.12. | ||||||||
01.19. | ||||||||
01.26. | ||||||||
01-02. | - | K 2,4 kg E - |
- | K 0,7 kg E - |
K 0,4 kg E 0,6 kg |
K 2 kg E - |
- | K 0,5 kg E - |
02.02. | ||||||||
02.09. | ||||||||
02.16. | ||||||||
02. 23. | ||||||||
03.02. | ||||||||
03.09. | ||||||||
03.16. | ||||||||
03.23. | ||||||||
03.30. | ||||||||
egyéb03 | - | -- |
K 2,6 kg E - |
K 0,5 kg E - |
K - E 0,7 kg |
- |
K - E 1,8 kg |
K 1,3 kg E - |
04.13. | ||||||||
04.20. | ||||||||
04.27. | ||||||||
egyéb04 | - | - | - | - | K 3,2 kg | - | - | - |
05.04. | ||||||||
05.11. | ||||||||
05.18. | ||||||||
05.24. | ||||||||
06.01. | ||||||||
egyeb06 |
K 0,95 kg E - |
K 1,4 kg E 2,1 kg |
K - E 0,43 kg |
- | K 2,3 kg | K 0,1 kg | - |
K 9,5 kg E 1,8 kg |
papírgyűjtés | 5 pont | 10 pont | 5 pont | 5 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 10 pont |
egyeb05 |
K 6,5 kg E - |
K 1 kg E 0,9 kg |
K 0,8 kg E 0,6 kg |
K 0,9 kg E - |
K 0,9 kg E - |
- | - |
K - E 0,9 kg |
06.08. | ||||||||