Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
2 pont | 1 pont | 0 pont |
1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | |
09.07. | ||||||||
09.14. | ||||||||
09.21. | ||||||||
09.28. | ||||||||
10.05. | ||||||||
09-10 | ||||||||
elem | 0,47 kg | 1, 21 kg | ||||||
mk | 0,16 kg | 4, 8kg | 6,5 kg | 3,4 kg | 0,83 kg | |||
10.12. | ||||||||
ősz terem | 13 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 15 pont | 9 pont | 20 pont | 17, 5 pont |
10.09. | ||||||||
10.26. | ||||||||
11.09. | ||||||||
11 | ||||||||
elem | - | - | - | - | - | 0,6 kg | - | - |
mk | - | - | 3, 5 kg | - | - | 0.9 kg | - | - |
11.16. | ||||||||
11.23. | ||||||||
11.30. | ||||||||
12.07. | ||||||||
12 | ||||||||
elem | - | - - | - | - | - | - | 1,6 kg | - |
mk | - | - | - | - | - | - | 1,2 kg | - |
12.14. | ||||||||
12.21. | ||||||||
01.04. | ||||||||
01 | ||||||||
elem | - | - | - | - | - | 1,46 kg | - | - |
mk | - | - | 7.7 kg | - | 5kg | 6,95 kg | - | - |
01.11. | ||||||||
01.18. | ||||||||
01.25. | ||||||||
02.01 | ||||||||
elem | - | - | - | - | - | - | 0,6kg | - |
kupak | - | - | 2,2kg | - | - | - | 1kg | - |
02.08. | ||||||||
02.15. | ||||||||
02.22. | ||||||||
vetélkedő | 20pont | 20pont | 20pont | 20pont | 20pont | 20pont | 20pont | 20pont |
03.01. | ||||||||
03.08. | ||||||||
03.22. | ||||||||
04.05. | ||||||||
04.12. | ||||||||
04.19. | ||||||||
04.26. | ||||||||
05.03. | ||||||||
05.10. | ||||||||
05.17. | ||||||||
05.24. | ||||||||
05.31. | ||||||||
06.07. | ||||||||
06.14. | ||||||||
terem tavasz | ||||||||
összesen |