Magyar Diáksport
Napja
2024.09.27.
Magyar Diáksport
Napja
2024.09.27.
2 pont | 1 pont | 0 pont |
5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 6.c | 7.a | 7.b | 7.c | 8.a | 8.b | 8.c | |
őszi teremdekor | 12,5 pont | 7 pont | 10,5 pont | 19 pont | 11 pont | 9,5 pont | 10 pont | 10,5 pont | 16,5 pont | 16 pont | 13,5 pont |
papírgyűjtés | 1627 kg | 844 kg | 893 kg | 419 kg | 325 kg | 316 kg | 201 kg | 241 kg | 456 kg | 2701 kg | 572 kg |
téli teremdekoráció | 12.5 pont | 10,5 pont | 9 pont | 17,5 pont | 12,5 pont | 6,5 pont | 9,5 pont | 10 pont | 17 pont | 19,5 pont | 8,5 pont |
XII. | |||||||||||
I.12. | |||||||||||
I.19. | |||||||||||
I.26. | |||||||||||
február | |||||||||||
II.9. | |||||||||||
II.16. | |||||||||||
II.23. | |||||||||||
III.2. | |||||||||||
III.9. | |||||||||||
III. 23 | |||||||||||
III. 30 | |||||||||||
tavasz terem | |||||||||||
IV.6. | |||||||||||
IV. 20. | |||||||||||
IV.27. | |||||||||||
V.4. | |||||||||||
V.11 | |||||||||||
V.18. | |||||||||||
V.24. | |||||||||||
VI.1 | |||||||||||
VI.8 | |||||||||||
összesen |