Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
Fogadóórák
2024.11.13. 16-18 óra
2 pont | 1 pont | 0 pont |
1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | |
09.07. | ||||||||||
09.14. | ||||||||||
09.21. | ||||||||||
09.28. | ||||||||||
10. | ||||||||||
10.06. | ||||||||||
ruha | 100 kg | 39 kg | 131 kg | 169 kg | 103 kg | 83 kg | 68 kg | 143 kg | 177 kg | 103 kg |
10.12. | ||||||||||
10.19. | ||||||||||
10.26. | ||||||||||
11.08. | ||||||||||
11.16. | ||||||||||
pgyűjt. | 488 kg | 78 kg | 1010kg | 298 kg | 384kg | 852kg | 509kg | 635kg | 496kg | 565kg |
11.23. | ||||||||||
11.30. | ||||||||||
12. | ||||||||||
12.07. | ||||||||||
12.14. | ||||||||||
12.21. | ||||||||||
01.11. | ||||||||||
01. |
K 1,4 kg E 7,8 kg |
- | - | - |
K 0,2 kg E - |
- |
K 0,5 kg |
- | - |
K 2,7 kg E - |
01.18. | ||||||||||
01.25. | ||||||||||
02.01. | ||||||||||
02.01. | - | - | - | K 1,2 kg E 3 kg |
K 1 kg E - |
- | - | - | - | - |
02.08. | ||||||||||
02.15. | ||||||||||
02.22. | ||||||||||
02.29. | ||||||||||
03.07. | ||||||||||
03.07. | K 0,2 kg E 7,4 kg |
- | - | K 1,5 kg E1,4 kg |
K 1,4 kg E - |
K 0,6 kg E 2,4 kg |
- | - | - | K 0,6 kg E - |
03.14. | ||||||||||
03.21. | ||||||||||
04.11. | ||||||||||
04.11. |
K - E 1,2 kg |
- | - | K 3,8 kg E 2,3 kg |
K 0,3 kg E 0,9 kg |
- | - | K 0,3 kg E 0,9 kg |
- | K 0,4 kg E - |
04.18. | ||||||||||
04.25. | ||||||||||
05.02. | ||||||||||
05.02. |
E 0,5 kg K - |
- | - | - | - | - | - | - | - | K 3 kg E 1,7 kg |
05.09. | ||||||||||
05.16. | ||||||||||
papírgy. | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 10 pont | 5 pont |
05.23. | ||||||||||
05.30. | ||||||||||
06.06. | ||||||||||
06.06. | K- E 2,2 kg |
- | - | K 0,6 kg E - |
- | K 0,9 kg E 2,4 kg |
K 1,4 kg E _ |
- | - |
K 1,9 kg E 0,8 kg |
06.13 | ||||||||||
06.20. | ||||||||||
06.20 | - | - | - | K 0,6 kg E 0,5 kg |
- | - | K 1,8 kg E - |
- | - | - |